| 钛翅片管 | |||||||||
| Titanium Fin Tube | |||||||||
| 光管段Plain Section | 翅片段Finned Section | ||||||||
| 管型 Type | 外径 mm | 管端厚度mm | 有效壁厚 mm | 翅片高度 mm | 每英寸翅片数 | 名义外表面积 ㎡/m | 实际外表面积 ㎡/m | 名义内表面积 ㎡/m | 实际内表面积 ㎡/m |
| O.D. | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Fins Per Inch | Nominal Outside Surface Area | Actual Outside Surface Area | Nominal Inside Surface Area | Actual Inside Surface Area | |
| TLF2 | 19.05 | 1.25 | 0.635 | 0.65 | 36 | 0.0598 | 0.1631 | 0.0520 | 0.0750 |
| 15.88 | 1.25 | 0.635 | 0.65 | 36 | 0.0499 | 0.1364 | 0.0420 | 0.0600 | |
| 25.4 | 1.25 | 0.635 | 0.65 | 36 | 0.0798 | 0.2201 | 0.0719 | 0.0917 | |
v高抗腐蚀材质,适用于水质恶劣的环境。 | |||
High corrosion resistance material, suitable for poor water quality environment. | |||
