| 光管段Plain Section | 翅片段Finned Section | ||||||
| 管型 Type  | 外径 mm  | 管端厚度mm | 有效壁厚 mm  | 翅片高度 mm  | 每英寸翅片数 | 名义外表面积 ㎡/m  | 实际外表面积 ㎡/m  | 
| O.D. | Wall Thickness | Wall Thickness | Fins Height | Fins Per Inch | Nominal Outside Surface Area | Actual Outside Surface Area | |
| NDC1 | 16 | 1.65 | 1.25 | 1.27 | 19 | 0.0502 | 0.1336 | 
| 19.05 | 2.1 | 1.65 | 1.27 | 19 | 0.0598 | 0.1610 | |
| 25.4 | 2.2 | 1.65 | 1.27 | 19 | 0.0798 | 0.2561 | |
| NDC2 | 16 | 1.65 | 1.25 | 1.27 | 26 | 0.0502 | 0.1647 | 
| 19.05 | 2.1 | 1.65 | 1.27 | 26 | 0.0598 | 0.1984 | |
| 25.4 | 2.2 | 1.65 | 1.27 | 26 | 0.0798 | 0.3151 | |
