碳钢翅片管 | ||||||||||
光管段 | 翅片段 | |||||||||
项次 | 外径 mm | 壁厚 mm | 外径 mm | 有效壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 外齿高 mm | 名义外表面积 ㎡/m | 实际外表面积 ㎡/m | 名义内表面积 ㎡/m | 实际内表面积 ㎡/m |
O.D. | Wall Thickness | O.D. | Wall Thickness | minimum Wall Thickness | outside Height | Nominal outside surface area | actualoutside surface area | Nominal inside surface area | Nominal inside surface area | |
1 | 15.88 | 1.65 | 15.88 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 0.0498 | 0.1262 | 0.0395 | 0.0335 |
2 | 15.88 | 2.20 | 15.88 | 1.65 | 1.47 | 1.10 | 0.0498 | 0.1262 | 0.0360 | 0.0316 |
3 | 19.05 | 2.20 | 19.05 | 1.65 | 1.47 | 1.20 | 0.0598 | 0.1523 | 0.0460 | 0.0409 |
4 | 25.40 | 2.20 | 25.40 | 1.65 | 1.47 | 1.27 | 0.0797 | 0.2083 | 0.0569 | 0.0612 |
* Applicable to ammonia refrigeration