不锈钢翅片管 | ||||||||||
光管段 | 翅片段 | |||||||||
项次 | 外径 mm | 壁厚 mm | 外径 mm | 有效壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 外齿高 mm | 名义外表面积 ㎡/m | 实际外表面积 ㎡/m | 名义内表面积 ㎡/m | 实际内表面积 ㎡/m |
1 | 15.88 | 1.50 | 15.88 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.0499 | 0.1015 | 0.0404 | 0.0386 |
2 | 19.05 | 1.65 | 19.05 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 0.0598 | 0.1217 | 0.0494 | 0.0473 |
3 | 25.40 | 2.11 | 25.40 | 1.65 | 1.47 | 0.80 | 0.0798 | 0.1649 | 0.0665 | 0.0649 |
v适用于恶劣水质及食品加工 |