TJX | |||||||||
適合滿液式蒸發器使用。 | |||||||||
光管段 | 翅片段 | ||||||||
项次 | 外径 mm | 外径 mm | 有效壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 内齿高 mm | 名义外表面积 ㎡/m | 实际外表面积 ㎡/m | 名义内表面积 ㎡/m | 实际内表面积 ㎡/m |
O.D. | O.D. | Wall Thickness | minimum Wall Thickness | Ridge Height | Nominal outside surface area | actualoutside surface area | Nominal inside surface area | Nominal inside surface area | |
1 | 15.88 | 15.70 | 0.635 | 0.56 | 0.30 | 0.0499 | 0.1698 | 0.0430 | 0.0657 |
2 | 19.05 | 18.85 | 0.635 | 0.56 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0529 | 0.0901 |
3 | 19.05 | 18.85 | 0.711 | 0.63 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0526 | 0.0901 |
4 | 19.05 | 18.85 | 0.889 | 0.80 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0523 | 0.0895 |
5 | 25.40 | 25.25 | 0.635 | 0.56 | 0.40 | 0.0798 | 0.2783 | 0.0729 | 0.1219 |
EX1 | |||||||||
具有專利的齒型,满液/降膜共用。 | |||||||||
光管段 | 翅片段 | ||||||||
项次 | 外径 mm | 外径 mm | 有效壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 内齿高 mm | 名义外表面积 ㎡/m | 实际外表面积 ㎡/m | 名义内表面积 ㎡/m | 实际内表面积 ㎡/m |
O.D. | O.D. | Wall Thickness | minimum Wall Thickness | Ridge Height | Nominal outside surface area | actualoutside surface area | Nominal inside surface area | Nominal inside surface area | |
1 | 15.88 | 15.70 | 0.635 | 0.56 | 0.30 | 0.0499 | 0.1698 | 0.0430 | 0.0657 |
2 | 19.05 | 18.85 | 0.635 | 0.56 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0529 | 0.0901 |
3 | 19.05 | 18.85 | 0.711 | 0.63 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0526 | 0.0901 |
4 | 19.05 | 18.85 | 0.889 | 0.80 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0523 | 0.0895 |
5 | 25.40 | 25.25 | 0.635 | 0.56 | 0.40 | 0.0798 | 0.2783 | 0.0729 | 0.1219 |
EX2 | |||||||||
具有專利的齒型,满液/降膜共用。 | |||||||||
光管段 | 翅片段 | ||||||||
项次 | 外径 mm | 外径 mm | 有效壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 内齿高 mm | 名义外表面积 ㎡/m | 实际外表面积 ㎡/m | 名义内表面积 ㎡/m | 实际内表面积 ㎡/m |
O.D. | O.D. | Wall Thickness | minimum Wall Thickness | Ridge Height | Nominal outside surface area | actualoutside surface area | Nominal inside surface area | Nominal inside surface area | |
1 | 15.88 | 15.70 | 0.635 | 0.56 | 0.30 | 0.0499 | 0.1698 | 0.0430 | 0.0657 |
2 | 19.05 | 18.85 | 0.635 | 0.56 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0529 | 0.0901 |
3 | 19.05 | 18.85 | 0.711 | 0.63 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0526 | 0.0901 |
4 | 19.05 | 18.85 | 0.889 | 0.80 | 0.38 | 0.0598 | 0.2056 | 0.0523 | 0.0895 |
5 | 25.40 | 25.25 | 0.635 | 0.56 | 0.40 | 0.0798 | 0.2783 | 0.0729 | 0.1219 |
* 適用於滿夜式或降膜式蒸發器
* 蒸发管表面密布微孔,微孔下面有槽道相连接。这种结构提高了汽化核心密度和提高了对空穴的补液速度,促进了沸腾的换热效果。
* 比普通光滑管的总换热系数提高了3-5倍。
* 依据这种蒸发管的热工特性设计的蒸发器,可以减小蒸发器的体积,减少使用管子的数量,降低蒸发器的铜材耗量与制造成本,并且在运行中降低能耗。